
Вступил он соответственно с 1 января 2025 года. Так же изменился и порядок оплаты.
Теперь, вместо привычных 50% в первые 20 дней, скидка сокращена до 25%, но срок увеличен до 30 дней.
Повышение штрафов обосновано ужесточить наказание за грубейшие нарушения ПДД, а также осуществление перераспределение в федеральный бюджет.
Наиболее распространенные штрафы представлены в таблице:
| Вид нарушения | Сумма штрафа с 01.01.2025 года. |
| Проезд на запрещающий сигнал светофора | 1500 |
| Повторный проезд на запрещающий сигнал светофора | 7500 |
| Управление ТС без пристегнутого ремня безопасности и перевозка пассажиров, не пристегнутых ими | 1500 |
| Управление ТС в состоянии опьянения | 45000 |
| Передача управления ТС лицу в состоянии опьянения | 45000 |
| Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 45000 |
| Превышение скорости на 20—40 км/ч | 750 |
| Превышение скорости на 40—60 км/ч | 1500-2000 |
| Превышение скорости на 60—80 км/ч | 3000-3750 |
| Превышение скорости на 80 км/ч и более | 7500 |
| Повторная езда без полиса ОСАГО | 3000-5000 |
| Не предоставление преимущества спецтранспорту с одновременно включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом | 4500-7500 |
| Движение по выделенной полосе и остановка на ней/МСК-СПБ | 2250/4500 |
| Езда по обочине | 2250 |
| Несоблюдение требований разметки и знаков | 750 |
| Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 7500 |
| Несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих остановку или стоянку | 2250 |
